Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.45980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
15.99 / 16.73
GBPUSD
1.33856 / 1.33859
EURUSD
1.17551 / 1.17554
US30
48759.05 / 48761.15
NAS100
25378.10 / 25379.60
GER30
24284.30 / 24286.00
XAUUSD
4338.41 / 4338.46
XAGUSD
63.901 / 63.911
ETHUSD
3130.75 / 3133.76
BTCUSD
89331.00 / 89366.10
USOIL
57.078 / 57.112
UKOIL
60.864 / 60.913