Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.22100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00852 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.54100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.84968 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01876 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.12400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02983 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 1.03083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.11400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.65800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.03191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.78000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01611 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01688 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
20.43 / 21.02
GBPUSD
1.33647 / 1.33714
EURUSD
1.15383 / 1.15387
US30
49937.65 / 49944.55
NAS100
28468.15 / 28474.35
GER30
24059.72 / 24069.22
XAUUSD
4069.11 / 4069.22
XAGUSD
63.385 / 63.424
ETHUSD
1607.94 / 1610.95
BTCUSD
61205.20 / 61240.30
USOIL
90.248 / 90.282
UKOIL
93.738 / 93.787