Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.14370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00873 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.19763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.22100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00482 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.78000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
20.43 / 21.02
GBPUSD
1.33683 / 1.33693
EURUSD
1.15375 / 1.15379
US30
49957.65 / 49960.55
NAS100
28496.80 / 28499.70
GER30
24068.40 / 24077.90
XAUUSD
4074.98 / 4075.05
XAGUSD
63.567 / 63.598
ETHUSD
1628.94 / 1631.95
BTCUSD
61800.30 / 61835.40
USOIL
89.773 / 89.807
UKOIL
93.278 / 93.327