利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 271.91000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 238.40000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 41,409.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02580 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.24310 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.49000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,497.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.90000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34410 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.98000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.95772 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00715 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 2.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.56 / 18.30
GBPUSD
1.33181 / 1.33184
EURUSD
1.16275 / 1.16277
US30
47553.05 / 47555.15
NAS100
25677.80 / 25679.30
GER30
24297.80 / 24299.50
XAUUSD
4065.25 / 4065.30
XAGUSD
48.020 / 48.056
ETHUSD
4193.55 / 4196.56
BTCUSD
115527.50 / 115562.60
USOIL
61.200 / 61.234
UKOIL
65.012 / 65.061