利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 261.79000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 228.36000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,507.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.03420 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.86600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,464.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.48000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33910 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00556 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.93418 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00759 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00014 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 3.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.37 / 16.97
GBPUSD
1.35061 / 1.35076
EURUSD
1.17203 / 1.17212
US30
45440.65 / 45445.55
NAS100
23647.65 / 23649.45
GER30
23646.10 / 23655.40
XAUUSD
3587.50 / 3587.55
XAGUSD
40.966 / 40.988
ETHUSD
4296.56 / 4298.47
BTCUSD
111039.40 / 111084.50
USOIL
61.701 / 61.735
UKOIL
65.490 / 65.539