व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.08300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02546 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00382 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.21000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.08300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.31483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44618 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00588 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.96100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00822 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.48870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00623 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00507 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
18.23 / 18.82
GBPUSD
1.32283 / 1.32365
EURUSD
1.14738 / 1.14742
US30
51562.55 / 51584.65
NAS100
30392.00 / 30396.40
GER30
25023.10 / 25032.60
XAUUSD
4156.25 / 4156.36
XAGUSD
64.800 / 64.864
ETHUSD
1739.70 / 1742.71
BTCUSD
64270.00 / 64305.10
USOIL
76.454 / 76.516
UKOIL
80.122 / 80.171