تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00826 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00986 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.87000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.74300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00409 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.47100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.31540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00829 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
20.52 / 21.12
GBPUSD
1.35371 / 1.35377
EURUSD
1.17219 / 1.17226
US30
49284.65 / 49291.55
NAS100
27320.50 / 27322.55
GER30
24244.60 / 24253.90
XAUUSD
4707.29 / 4707.36
XAGUSD
75.729 / 75.799
ETHUSD
2347.44 / 2350.45
BTCUSD
78096.90 / 78132.00
USOIL
93.699 / 93.733
UKOIL
100.696 / 100.745