เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00367 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.39500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00825 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.72832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00576 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84756 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.23800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01822 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00878 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.78000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00781 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01859 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
20.75 / 21.35
GBPUSD
1.33577 / 1.33592
EURUSD
1.15294 / 1.15298
US30
49928.05 / 49930.15
NAS100
28403.30 / 28406.20
GER30
24028.50 / 24038.00
XAUUSD
4040.29 / 4040.36
XAGUSD
62.526 / 62.565
ETHUSD
1606.62 / 1609.63
BTCUSD
61172.10 / 61207.20
USOIL
90.622 / 90.656
UKOIL
93.738 / 93.787