Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.18300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03671 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.15410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00562 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.51 / 17.25
GBPUSD
1.34105 / 1.34109
EURUSD
1.17325 / 1.17328
US30
48136.05 / 48138.15
NAS100
25666.75 / 25668.25
GER30
24240.60 / 24242.30
XAUUSD
4218.91 / 4218.96
XAGUSD
62.489 / 62.506
ETHUSD
3186.89 / 3189.90
BTCUSD
90049.20 / 90084.30
USOIL
57.301 / 57.335
UKOIL
60.977 / 61.026