Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.53000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.72879 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84865 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.28800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00977 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.78000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00582 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 300 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.77 / 21.38
GBPUSD
1.33566 / 1.33583
EURUSD
1.15284 / 1.15288
US30
49891.65 / 49894.55
NAS100
28390.30 / 28393.20
GER30
24016.50 / 24026.00
XAUUSD
4050.83 / 4051.33
XAGUSD
62.676 / 62.723
ETHUSD
1608.04 / 1611.05
BTCUSD
61200.40 / 61235.50
USOIL
90.629 / 90.663
UKOIL
93.738 / 93.787