Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.39100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00823 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00861 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.72920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03963 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00747 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00576 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84807 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.27800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.78000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02746 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
20.80 / 21.40
GBPUSD
1.33573 / 1.33588
EURUSD
1.15296 / 1.15300
US30
49871.65 / 49876.55
NAS100
28386.30 / 28389.20
GER30
24010.50 / 24020.00
XAUUSD
4054.11 / 4054.61
XAGUSD
62.863 / 62.918
ETHUSD
1608.98 / 1611.99
BTCUSD
61233.00 / 61268.10
USOIL
90.453 / 90.487
UKOIL
93.738 / 93.787