Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.48000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00539 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.16347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00993 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.26641 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00417 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.33100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00257 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.21370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00886 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.19 / 16.93
GBPUSD
1.33669 / 1.33678
EURUSD
1.17382 / 1.17391
US30
48568.65 / 48577.55
NAS100
25224.15 / 25230.95
GER30
24257.50 / 24266.80
XAUUSD
4302.49 / 4302.54
XAGUSD
61.989 / 62.018
ETHUSD
3086.35 / 3089.36
BTCUSD
90279.00 / 90314.10
USOIL
57.229 / 57.263
UKOIL
61.001 / 61.050