Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09774 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00723 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.55 / 19.28
GBPUSD
1.37079 / 1.37085
EURUSD
1.18290 / 1.18292
US30
49331.05 / 49333.15
NAS100
25334.25 / 25335.75
GER30
24796.70 / 24808.60
XAUUSD
5063.66 / 5063.73
XAGUSD
87.777 / 87.945
ETHUSD
2274.55 / 2277.56
BTCUSD
76538.90 / 76574.00
USOIL
63.443 / 63.477
UKOIL
67.536 / 67.585